sopi
Kamis, 03 April 2014
visi dan misi sekolah
VISSI DAN MISSI SE KOLAH
VISSI : MEWUJUDKAN SEKOLAH BERPRESTASI DAN MEN JADIKAN SISWA SISWI YANG BERIMTEK DAN BERIMTAK SERTA BERAKHLAK MULIA
MISSI : 1. MELAKSANAKAN METODE PAIKEM
2. MENINGKATKAN DISIPLIN DALAM KBM
3. MELAKSAKAN PEMBELAJARAN DENGAN
MEDIA ELEKTRO
4. MENGEFEKTIFKAN KEGIATAN EKSTARA KURIKULER
- MUHADARAH
- LES TAMBAHAN
- LES KOMPUTER
B. Pengertian
Internet dari Segi Penulisannya
1.
internet
Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal)
adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat
berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan (sering
kali disebut juga internet-working)
2.
Internet
Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal)
adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (networks of networks) yang terdiri
dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan
suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang
digunakan tersebut adalah Transmission Control Protocol/Internet Protocol
(TCP/IP). Istilah pertama (dengan huruf “i” kecil) merupakan istilah yang
digunakan pada masa awal perkembangan internet. Seiring dengan makin meluasnya
penggunaan internet, istilah kedualah (dengan huruf “I” besar) yang diterima
oleh pengguna internet. Penulisannya pun berubah. Dari menggunakan huruf “I”
besar menjadi huruf “i” kecil. Dengan adanya hubungan komunikasi lintas
jaringan pada internet, setiap komputer yang terdapat di dunia dapat terbubung
satu dengan yang lain. Hal inilah yang menyebabkan komunikasi di internet
sangat cair. Karena penggunaan internet tidak mengenal batas negara, status
ekonomi, idiologi dan faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat
komunikasi dan pertukaran informasi di dunia nyata. Dengan alasan inilah,
sebagian orang menyebut internet sebagai revolusi di bidang teknologi dan
informasi.
C.
Mamfaat internet di beberapa
bidang
1. Bidang Pendidikan
Di
bidang pendidikan, internet memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak
referensi keilmuan dari perpustakaan maya (library online) yang ada di internet
dan sebagai media pembelajaran secara online. Contohnya belajar jarak jauh
dengan menggunakan teleconference internet (e - learning) . Atau mungkin kalian
bisa mengunjungi alamat-alamat situs seperti www.obengware.com untuk mencari
informasi tentang artikel- artikel terbaru di bidang komputer, misalnya
perangkat lunak dan perangkat keras, atau mencari program-program yang bebas
dicopy seperti anti virus, driver-driver, dan lain-lain. Lebih lanjut, tentang
situs- situs pendidikan dapat kalian pelajari di bab VI nanti.
2. Bidang Ekonomi dan Bisnis
Di
bidang ekonomi dan bisnis, internet hadir dengan istilah e-commerce. Dengan
adanya e-commerce, kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan sebagainya
dapat dilakukan melalui internet tanpa harus bepergian. Contohnya, bila kalian
ingin membeli buku referensi atau buku teks pelajaran, kalian tidak perlu lagi
datang jauh-jauh ke toko bukunya. Sekarang ada toko buku online yang bisa
kalian kunjungi di internet. Dengan membuka alamat website toko buku yang
dimaksud, kalian tinggal mencari buku yang diperlukan dan melihat harga yang
tercantum, lalu memesannya. Contoh toko buku online yang dapat kalian kunjungi
misalnya, http://www.gramedia.online.com, http://www. bukukita.com,
htttp://www.buku135.com, dan sebagainya.
3. Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Di
bidang pemerintahan, internet hadir dengan istilah e-government. Dengan adanya
e-government, pemerintah dapat dengan mudah mem- berikan informasi dan layanan
kepada masyarakat secara maksimal, dan juga dapat digunakan untuk saling
mempererat hubungan pemerintahan antarnegara. Contoh situs pemerintahan
http://www.jakarta.go.id
4. Bidang Sosial
Internet
di bidang sosial dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai
macam kegiatan sosial yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dan juga dapat
digunakan untuk membantu penggalangan dana untuk kegiatan sosial.
5. Bidang Keagamaan
Internet
dalam bidang keagamaan dapat digunakan untuk sarana diskusi, tanya jawab
masalah agama, berbagi ilmu agama, dan sebagainya. Situs- situs bidang
keagamaan lebih lanjut dapat kalian pelajari di bab VI nanti.
6. Sahabat Sarana Bersosialisasi dan
Mencari Sahabat
Pengguna
internet dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya di segala penjuru
dunia dalam waktu singkat dan biaya murah melalui fasilitas e-mail dan chatting
melalui berbagai situs yang ada seperti www. yahoo.com , www.facebook.com,
www.friendster.com, dan sebagainya.
7. Sarana Hiburan
Internet
menyediakan banyak fasilitas pilihan seperti permainan atau games, musik,
video, dunia entertainment, dan sebagainya. Contoh situs hiburan musik dapat
kalian kunjungi melalui www.indowebster.com
D.
Mamfat internet bagi pelajar
a) Memperluas Wawasan dan Ilmu
pengetahuan
Memperluas Wawasan dan
Ilmu Pengetahuan Camsh pajang di urutan
pertama karena berdasarkan pengalaman yang Camsh alami adalah ketika kita
sedang mencari tugas di internet tanpa kita sadari setiap halaman Webiste yang
kita buka pasti kita ak
daftar guru
DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH DAN GURU DAN PEGAWAI | ||||||||||||||||
SMA MUHAMMADIYAH-10 RANTAUPRAPAT | ||||||||||||||||
Nama Provinsi | : SUMATERA UTARA | |||||||||||||||
Nama Kab/Kota | : LABUHANBATU / RANTAUPRAPAT | |||||||||||||||
No | Kabupaten/Kota | Nama | NIP * | NUPTK | Masa Kerja | Tanggal Lahir | STATUS (PNS/Non PNS) | Nama Sekolah | Status Sekolah (Negeri/Swasta) | PENDIDIKAN TERAKHIR | KETERANGAN | |||||
tahun | bulan | Jenjang | Jurusan | Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru BK | SMA/SMK | |||||||||||
1 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | Dra.LUPPIANI SIAMBATON | - | 1553742643300003 | 20 | 3 | 24/12/1964 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | PAI | Kepala Sekolah | SMA | ||
2 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | MASUD HAFIZ S.Pd | - | 1838751653200002 | 17 | 3 | 6/5/1973 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | BAHASA INDONESIA | Wakasek Kurikulum | SMA | ||
3 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | Dra.AYULIDAR CHAN | - | 3133744647300030 | 17 | 3 | 1/8/1966 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | USULUDDIN | Guru | SMA | ||
4 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ADELINA TANJUNG S.Ag | - | 1157753654300003 | 15 | 3 | 25/8/1975 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | BAHASA ARAB | Guru | SMA | ||
5 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ANNISA S.si | - | 0659753655300042 | 15 | 3 | 27/3/1975 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | MATEMATIKA | Guru | SMA | ||
6 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ZULHAMDI,SP | - | - | 15 | 3 | 21/12/1972 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | PERTANIAN | Guru | SMA | ||
7 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | T.ROHANI AYANA S.Pd | - | 3958755657300002 | 8 | 3 | 26/6/1977 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | B.Indonesia | Guru | SMA | ||
8 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | WIRASINI S.Pd | - | 1563753655300243 | 8 | 3 | 31/12/1975 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | Tataniaga | Guru | SMA | ||
9 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ZULKIFLI KOTO, S.Pd.I | 1239762664200003 | 7 | 3 | 7/9/1984 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-11 | Swasta | S 1 | PAI | Guru | SMA | |||
10 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ABDURRAHMAN S.Pd | - | 5158760662200023 | 5 | 3 | 26/8/1982 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | BIOLOGI | Wakasek Kesiswaan | SMA | ||
11 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | SYAWITA USNA S.SOS.I | - | 3957763664200032 | 5 | 3 | 25/6/1985 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | KPI | Guru | SMA | ||
12 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | FERI WAHYUDI,Amd.Kom | - | 9362766668200003 | 2 | 3 | 30/10/1988 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | D - III | KOMPUTER | Guru | SMA | ||
13 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | YUSRI ASDEDI RAMBE SP.d | - | 6346763664110020 | 3 | 3 | 14/10/1985 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | KIMIA | Guru | SMA | ||
14 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | LILIS,S.Pd | - | 0853758659300022 | 2 | 3 | 21/5/1980 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | B. INGGRIS | Guru | SMA | ||
15 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | MAYA REGELLA,S.Pd | - | - | 2 | 3 | 9/5/1988 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | FISIKA | Guru | SMA | ||
16 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | UMMU HANI SALAMAH, S.Pd | - | 1 | 3 | 4/2/1987 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-11 | Swasta | S 1 | MATEMATIKA | Guru | SMA | |||
17 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | IMA AGUSTINA, S.Pd | - | - | 1 | 3 | 17/8/1989 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-12 | Swasta | S 1 | MATEMATIKA | Guru | SMA | ||
18 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | NUR JANNAH, S,Ag | - | 9245757659210073 | 2 | 3 | 14/9/1979 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | PAI | Guru | SMA | ||
19 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | SUSI HENDRIANI, S.Pd | - | 3456751653300013 | 1 | 3 | 24/11/1973 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | BIOLOGI | Guru | SMA | ||
20 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | KHORUN S.Pd | - | 6146750652200063 | - | 7 | 21/8/1967 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | FISIKA | Guru | SMA | ||
21 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | IRMA SARI, S.Pd | - | - | - | 7 | 21/10/1973 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-10 | Swasta | S 1 | KIMIA | Guru | SMA | ||
22 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ABU BAKAR NUR HASIBUAN | - | 6 | 3 | 15/02/1981 | NON PNS | SMA Muhammadiyah-11 | Swasta | SMK | MESIN | T U | SMA | |||
23 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | ERNI YATI, S.Pd | - | |||||||||||||
24 | Labuhanbatu/ Rantauprapat | RENA TAMPUBOLON, S.Pd | - | Rantauprapat, 18 Juli 2013 | ||||||||||||
Kepala SMA Muhammadiyah-10 Rantauprapat | ||||||||||||||||
Dra.Hj.LUPPIANI SIAMBATON |
Langganan:
Postingan (Atom)